이 증기 발생기는 강력한 전기로 구동됩니다. 이 장비는 100% 깨끗한 식품 등급 순수 증기를 공급할 수 있습니다. 이 전기 증기 발생기로 환경 친화적이고 에너지 절약적이며 고효율, 안정적이고 안전한 생산을 달성할 수 있습니다. CE 인증서는 높은 전기 안전을 보장합니다.
이 전기 증기 발생기는 많은 산업 분야에 적용될 수 있습니다. 별도의 기계를 구입할 수 있습니다. 게다가, 우리는 귀하의 비즈니스를 위한 전기 증기 발생 시스템을 구축할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 가격은 협상 가능합니다. 당사 영업 담당자에게 직접 문의하십시오.
제품 세부 정보
소형 전기 증기 발생기
|
|
대형 전기 증기 발생기
|
|
맞춤형 전기 증기 발생기 시스템 체험(실제 프로젝트 체험)
|
|
|
|
기술적인 매개변수
| 모델 | 정격 증발 | 정격 일의 압박감 | 정격 증기 온도 | 풀로드 소비 | 크기 | 무게 | 일하고 있는 전압 | 힘 | 증기 지름 | 안전 판막 | 물 입구 | 하수 오물 하구 | 깔때기 콘센트 |
| kg/h | MPa | 도 | BMF, kg/h | L*W*H(mm) | 킬로그램 | V | 원 | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | 밀리미터 | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
인기 탭: 전기 증기 발생기, 제조업체, 공급업체, 맞춤형, 자동, 환경, 무공해, 비용 절감, 에너지 절약, 고효율




















